Provas longas requerem estudos mais minuciosos de percurso, claro. Se imprevistos já acontecem em maratonas de rua em grandes cidades, afinal, as chances deles eclodirem em uma prova que soma cinco maratonas sequenciais em uma zona rural certamente são maiores. A melhor maneira de prevenir (ou ao menos de minimizar) problemas que podem acontecer?
Conhecendo o caminho.
Ei-lo, então:


Cidades | Distância Trecho | Distância Total | Observações |
São João da Boa Vista | 0 km | km 0 | Largada |
Águas da Prata | 33 km | km 33 | – |
– | 7 km | km 40 | Maratona 01 |
Pico do Gavião (base) | 4 km | km 44 | Checkpoint |
Andradas | 22 km | km 66 | – |
Serra dos Limas | 18 km | km 84 | Maratona 02 (D. Natalina) |
Barra | – | – | – |
Crisólia | 19 km | km 103 | – |
Ouro Fino | 6 km | km 109 | – |
Inconfidentes | 8 km | km 117 | – |
Borda da Mata | 18 km | km 135 | Maratona 03 – Ponto de apoio 01 |
Tocos do Moji | 21 km | km 156 | – |
Estiva | 20 km | km 176 | Maratona 04 – Ponto de apoio 02 |
Consolação | 20 km | km 196 | – |
Paraisópolis | 27 km | km 223 | Chegada! |
Deixe um comentário